Βαθμοί ασκήσεων ανά Α.Μ.

Α.Μ. Βαθμοί ατομικής άσκησης Μ.Ο. ατομικών ασκήσεων που έχουν παραδοθεί Μ.Ο. απαιτούμενων ατομικών ασκήσεων (1) Ομαδικές ασκήσεις
8220006Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230032Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230149Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8230220Α1=2 2.02.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240005Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240020Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240022Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240034Α1=9 9.09.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240039Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240042Α1=8 8.08.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240047Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240053Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240056Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240065Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240067Α1=8 8.08.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240080Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240082Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240084Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240085Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240092Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240094Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240103Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240105Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240110Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240112Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240114Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240116Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240118Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240123Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240128Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240133Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240135Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240138Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240152Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240155Α1=6 6.06.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240156Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240158Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240160Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240164Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240167Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240226Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240228Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240237Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240240Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240247Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240258Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240278Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240317Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
840089Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0

Φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 49
Μέσος όρος ατομικής άσκησης για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 9.7
Ατομικές ασκήσεις με προθεσμία παράδοσης: 1
Μέσος όρος 1 ατομικών ασκήσεων για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 9.7